- AMA Gütesiegel: Gewichtsbereich 82 – 102 kg, MFA%: 55 – 64, Aufschlag: + 7 Cent
- Für Zuchten aus AMA-Betrieben, welche als AGAP-Zuchten gekennzeichnet sind, werden 5,00 Cent je kg Schlachtgewicht bezahlt.
KW45/2024 | |||
---|---|---|---|
Basispreis Schweine | Do - Mi | € 1,86 | - € 0,02 zur Vorwoche |
KW45/2024 (Preise sind ohne Qualitätszuschläge) | |||
---|---|---|---|
Notierungspreis Stier R 3 | MO-FR | € 4,95 | +€ 0,02 zur Vorwoche |
Notierungspreis Kuh R 3 | MO-FR | € 3,43 | +/-€ 0,00 € zur Vorwoche |
Notierungspreis Kalbin R 3 | MO-FR | € 4,64 | +€ 0,03 € zur Vorwoche Alter <24 Monate |
Bitte erkundigen Sie sich bei unserem Einkaufsteam nach unseren Konditionen, speziell für regionale Lieferanten !
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind überzeugte Mitglieder vom Team Großfurtner. Und Sie?
Ja, ich will auch Teil des Teams werden!